大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年10月14日(月)15時19分56秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 25.5度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
タドコロ | 15番 | 木下さん | グレ ヤイト鰹 |
37,38 35 |
2匹 1匹 |
フカセ |
タタミ | 15番 | 福田さん | ヤイト鰹 | 30〜35 | 3匹 | フカセ |
モモノ木 ノコギリ |
17番 1番 |
月原さん | イシガキ | 28〜32 | 3匹 | 底物 |
【管理人】 |