| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年05月02日(土)17時03分40秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は丸中さん、高木さん、酒巻さん、岩田さん、棚橋さん、鹿児島さん 炭谷さんの釣果です。 |
||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 20.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| タニハン地 | 14番 | 福岡さん 2人 |
グレ | 33〜45 | 14匹 | フカセ |
| タニハン | 14番 | 酒巻さん | グレ | 28〜46 | 19匹 | フカセ |
| クジラ | 14番 | 高木さん | グレ | 30〜38 | 13匹 | フカセ |
| ジイ | 14番 | 丸中さん | グレ イサギ |
32〜45 33〜40 |
13匹 3匹 |
フカセ |
| 中のハエ地 | 14番 | 新納さん | グレ | 35〜38 | 6匹 | フカセ |
| ヒラバエ | 15番 | 岩田さん | グレ イサギ |
30〜37 35 |
10匹 1匹 |
フカセ |
| 一番 | 12番 | 棚橋さん 2人 |
グレ イサギ アイ |
31〜41 33 35 |
25匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| 二番 | 12番 | 火口さん | グレ イサギ |
30〜42 30 |
8匹 1匹 |
フカセ |
| オオバエ東 | 11番 | 鹿児島さん 2人 |
グレ イサギ アイ |
25〜35 30 30 |
23匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| オオバエ西 | 11番 | 炭谷さん 2人 |
グレ イサギ アイ |
30〜40 28〜35 36 |
14匹 5匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |