| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年02月28日(土)16時39分39秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は相原さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮〜下り潮 | 16.4度〜17.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| モモオチ地 | 18番 | 相原さん | グレ イサギ |
35〜47 30〜33 |
7匹 3匹 |
フカセ |
| カド | 18番 | 折野さん | グレ イサギ |
33,35 32,33 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| モモオチ | 17番 | 酒巻さん 2人 |
グレ イサギ |
32 27〜33 |
2匹 13匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |