大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年10月10日(木)17時25分40秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は113さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 26.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 113さん | ヤイト鰹 オオモンハタ アカハタ シイラ |
32〜36 36,44 26,32 |
14匹 2匹 2匹 1匹 |
スルル |
【管理人】 |