大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年09月30日(月)16時14分14秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 26.8度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
スベリ | 16番 | 山本さん | ヤイト鰹 アオリイカ |
30〜35 0.3〜0.5 |
6匹 4杯 |
フカセ エギ |
タキ | 16番 | 福田さん | ヤイト鰹 グレ アオリイカ |
33 26 0.2〜0.4 |
2匹 1匹 7杯 |
フカセ エギ |
【管理人】 |