大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年07月05日(金)15時45分59秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 22.2度〜25.5度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
カブト | 7番 | 坂東さん | グレ | 30,33 | 2匹 | フカセ |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシガキ | 30〜33 | 5匹 | 底物 |
【管理人】 |