| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年01月21日(水)16時37分03秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は西岡さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮〜上り潮 | 15.2度〜17.6度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| タワラ | 4番 | 服部さん 4人 |
尾長グレ グレ イサギ |
40 35〜40 27〜35 |
1匹 13匹 16匹 |
フカセ |
| ホリモン奥 | 4番 | 谷本さん | グレ イサギ |
44 28〜33 |
1匹 6匹 |
フカセ |
| ヒナダン | 5番 | 古川さん 2人 |
グレ イサギ イシダイ |
40 30〜33 40 |
1匹 5匹 1匹 |
フカセ |
| バッタリ | 7番 | 坂田さん | グレ | 28〜37 | 7匹 | フカセ |
| カブト下 | 7番 | 西岡さん | グレ | 40〜42 | 3匹 | フカセ |
| ゲンロク | 7番 | 神田さん | グレ イサギ |
31,32 32 |
2匹 1匹 |
フカセ |
| ノコギリ | 1番 | 山本さん | グレ イサギ |
35 35 |
1匹 1匹 |
フカセ |
| オハナ | 18番 | 岩城さん | グレ | 30,33 | 2匹 | フカセ |
| モモオチ | 17番 | 横手さん | グレ イサギ |
32〜42 25〜30 |
3匹 7匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |