| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年01月11日(日)14時55分27秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 雪交じりの強風吹き出し11時30分に徹收帰港しました。 写真は岬さん、上田さん、梶川さん、美馬さんの釣果です。 |
||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 17.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ミッチャ | 10番 | 岬さん | グレ イサギ |
31〜42 30 |
11匹 1匹 |
フカセ |
| ナデ | 10番 | 杉本さん | グレ | 36,39 | 2匹 | フカセ |
| エボシ地 | 10番 | 棚橋さん | グレ | 33〜40 | 3匹 | フカセ |
| オオバエ | 11番 | 原田さん | グレ イサギ シマアジ |
32〜38 30 35 |
4匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| オオバエ | 11番 | 新納さん | グレ | 31〜38 | 3匹 | フカセ |
| オオバエ東 | 11番 | 上田さん | グレ | 32〜39 | 8匹 | フカセ |
| ゴンタ | 11番 | 梶川さん | グレ | 32〜39 | 5匹 | フカセ |
| コシマバエ | 11番 | 兼広さん | グレ | 35 | 1匹 | フカセ |
| 二番 | 12番 | 美馬さん | グレ | 31〜45 | 10匹 | フカセ |
| 【管理人】 |