大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年07月08日(火)15時20分44秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 27.8度〜28.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヒラバエ | 15番 | 小松さん | イシダイ イシガキ |
45 34,36 30以下 |
1匹 2匹 放流 |
底物 |
ジイ | 14番 | 湯本さん | イシガキ | 33〜38 30以下 |
5匹 放流 |
底物 |
一番 | 12番 | 妹尾さん | グレ | 25〜30 | 12匹 | フカセ |
ピストル | 3番 | 湯浅さん | イサギ | 37,38 | 2匹 | カゴ |
【管理人】 |