大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023年03月26日(日)16時32分25秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
下記は今日の大会の成績です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮〜下り潮 | 15.2度〜15.7度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ソエバ | 3番 | 画星さん | イサギ | 35 | 1匹 | フカセ |
新ホリモン | 4番 | 椋下さん | グレ | 25,32 | 2匹 | フカセ |
ヒジカケ | 5番 | 匿名さん | イシダイ | 47 | 1匹 | フカセ |
ゲンロク | 7番 | 井内さん | イシダイ | 45 | 1匹 | フカセ |
ヤカタ | 8番 | 西沢さん 枦山さん |
グレ イサギ |
37 30 |
1匹 1匹 |
フカセ |
【管理人】 |