| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年04月28日(火)16時52分42秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| お知らせ 30日(金)は私用で休みます。 |
||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 22.2度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| マド | 17番 | 湯浅さん | グレ イサギ |
28〜37 32 |
5匹 1匹 |
フカセ |
| モモノ木 | 17番 | 福本さん 2人 |
グレ イサギ |
36〜42 30 |
4匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |