大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年03月24日(月)15時34分33秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
南西の風、強くなり13時に徹收帰港しました。 写真は新居さん、安倍さんの釣果です。 |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 17.4度 |
|||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ウマノセ | 4番 | 新居さん | グレ | 29〜38 | 3匹 | フカセ |
ホリモン | 4番 | 安倍さん | イシダイ | 37.5 | 1匹 | フカセ |
ヒジカケ | 5番 | 福田さん | イサギ オジサン |
30 35 |
2匹 1匹 |
フカセ |
ソエバ | 3番 | 田島さん | イサギ | 32 | 1匹 | フカセ |
【管理人】 |