| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月19日(木)15時27分13秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| , | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 22.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 一番 | 12番 | 広野さん | グレ イサギ |
41 25 |
1匹 2匹 |
フカセ |
| オオバエ東 | 11番 | 岡山さん | イシダイ イシガキ |
44,45 38 |
2匹 1匹 |
底物 |
| 【管理人】 |