大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023年03月21日(火)14時43分50秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
南東のウネリ次第に高くなり12時30分に徹收、帰港しました。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 16.8度〜17.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
キバ | 5番 | 古田さん | グレ イサギ |
43 33〜34 |
1匹 4匹 |
フカセ |
カナワ | 7番 | 宮本さん | イサギ | 30 | 1匹 | フカセ |
【管理人】 |