大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023年05月22日(月)15時31分50秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は樫本さん、福田さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 18.6度〜19.8度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
デンキ | 2番 | 浦川さん | イサギ | 30,35 | 2匹 | カゴ |
マナイタ地 | 9番 | 樫本さん | グレ シマアジ |
36〜40 29 |
3匹 3匹 |
フカセ |
ナデ | 10番 | 福田さん | グレ | 26〜31 | 8匹 | フカセ |
【管理人】 |