| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年04月27日(月)15時29分06秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は横手さん、朝日さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 20.6度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| モモノ木 | 17番 | 朝日さん | グレ | 27〜39 | 8匹 | フカセ |
| モモオチ地 | 18番 | 福田さん | グレ | 30,32 | 2匹 | フカセ |
| モモノ地 | 18番 | 浦川さん | グレ | 30〜40 | 4匹 | フカセ |
| カド | 18番 | 横手さん | グレ イサギ |
30〜44 27 |
13匹 1匹 |
フカセ |
| タキ | 16番 | 笠松さん | ハマチ | 51 | 1匹 | ルアー |
| 【管理人】 |