| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年04月25日(土)17時08分50秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は炭谷さん、糸谷さん、酒巻さん、岡上さん、久内さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 18.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| モモオチ地 | 18番 | 糸谷さん | グレ イサギ |
32〜38 30 |
7匹 1匹 |
フカセ |
| モモノ地 | 18番 | 山本さん | グレ イサギ アイ |
30〜35 30 33 |
3匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| カド | 18番 | 炭谷さん | グレ |
29〜42 | 9匹 | フカセ |
| スベリ | 16番 | 酒巻さん | グレ イサギ |
33〜45 28,34 |
5匹 2匹 |
フカセ |
| タキ | 16番 | 河野さん | グレ イサギ |
30,35 30,35 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| ノコギリ地 | 1番 | 岡上さん | アカハタ ガシラ |
23〜34 25 |
13匹 3匹 |
ルアー |
| チエバ | 2番 | 久内さん | アカハタ ガシラ |
23〜34 35 |
11匹 1匹 |
ルアー |
| ヒナダン | 5番 | 阪口さん | アカハタ ガシラ |
30〜32 23 |
4匹 3匹 |
ルアー |
| 【管理人】 |