大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年03月15日(土)15時16分24秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
お知らせ 天候不良の為、16日、17日は休みます。 |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 16.2度〜17.3度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ウマノセ | 4番 | 前田さん | イサギ | 30〜33 | 3匹 | フカセ |
ホリモン | 4番 | 谷口さん | イシダイ | 35 | 1匹 | フカセ |
カナワ | 7番 | 稲原さん | イサギ | 30〜33 | 3匹 | フカセ |
沖フジ | 7番 | 酒巻さん | イサギ | 30 | 1匹 | フカセ |
地フジ | 7番 | 多田さん | イシダイ | 45 | 1匹 | フカセ |
ヒッツキオオバエ | 7番 | 笠原さん | イサギ | 30 | 1匹 | フカセ |
【管理人】 |