| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月17日(火)15時32分58秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は河野さんん釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 23.1度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 小板東 | 2番 | 河野さん | グレ | 32〜38 | 9匹 |
フカセ |
| ゾウのハナ | 5番 | 葛原さん | グレ イサギ |
33〜34 30 |
2匹 4匹 |
フカセ |
| カナワ | 7番 | 西谷さん | グレ イサギ |
32 32 |
1匹 1匹 |
フカセ |
| カワムラ | 7番 | 津田さん | グレ |
35 | 1匹 | フカセ |
| 【管理人】 |