| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年03月07日(土)16時20分10秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 、 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 16.2度〜16.6度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| モモオチ | 17番 | 相原さん | グレ | 33〜40 | 4匹 | フカセ |
| タニハン地 | 14番 | 吉田さん | グレ | 30〜34 | 3匹 | フカセ |
| 巨人 | 16番 | 折野さん | イサギ | 30 | 3匹 | フカセ |
| ノコギリ | 1番 | 笠原さん | グレ イサギ |
32〜33 30 |
3匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |