| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月16日(月)15時48分19秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| , | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 23.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 沖フジ | 7番 | 朝日さん | グレ イサギ |
32,38 31,33 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| カワムラ | 7番 | 福田さん | グレ イサギ |
38 32 |
1匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |