大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年06月22日(日)14時24分04秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は林田さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 23.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヒラバエ | 15番 | 林田さん | イシダイ イシガキ |
40〜47 36〜37 |
3匹 4匹 |
底物 |
ヒラバエ | 15番 | 真辺さん 2人 |
グレ イサギ |
43 30〜37 |
2匹 5匹 |
カゴ |
ジイ | 14番 | 川原さん | グレ | 32〜39 | 4匹 | フカセ |
アカバエ | 15番 | 河野さん | グレ | 42 | 1匹 | フカセ |
トビツ | 13番 | 笠松さん | アカハタ | 30〜32 小 |
6匹 放流 |
ルアー |
【管理人】 |