大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年11月21日(木)15時26分59秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 23.6度〜24.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
フンドシ | 2番 | 横手さん | イサギ | 25〜35 | 12匹 | フカセ |
マド | 17番 | 平田さん | グレ イサギ アイ |
35 24〜29 28,37 |
2匹 9匹 2匹 |
フカセ |
ビシャゴ | 1番 | 笠松さん 2人 |
アカハタ ヤイト鰹 ツバス ガシラ |
25〜30 40 40 30 |
8匹 1匹 1匹 1匹 |
ルアー |
【管理人】 |