大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023年05月27日(土)16時18分52秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮〜上り潮 | 19.0度〜20.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ソエバ | 3番 | 徳川さん | イサギ | 27〜34 | 3匹 | カゴ |
丸バエ | 3番 | 川上さん | イサギ | 27 | 1匹 | フカセ |
フクロ | 19番 | 松原さん | グレ | 30 | 1匹 | フカセ |
タコ | 2番 | 酒巻さん | グレ | 34〜36 | 4匹 | フカセ |
【管理人】 |