大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2022年05月20日(金)16時54分57秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は堀川さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 18.4度〜22.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
カナワ | 7番 | 堀川さん 福本さん |
グレ グレ |
31〜34 30〜35 |
8匹 3匹 |
フカセ |
オオバエ | 11番 | 画星さん | イサギ | 34〜35 | 4匹 | フカセ |
【管理人】 |