大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年11月13日(水)16時16分43秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 24.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 月原さん | イシダイ イシガキ |
40 35 |
1匹 1匹 |
底物 |
カワムラオチ | 7番 | 高橋さん | グレ イサギ アイ |
32〜37 35 35 |
3匹 1匹 1匹 |
フカセ |
【管理人】 |