| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月09日(月)16時17分23秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は朝日さん、細川さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 23.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ヤカタ | 8番 | 広島さん | イシダイ イシガキ |
45 40〜43 |
1匹 4匹 |
底物 |
| ヒッツキオオバエ | 7番 | 福岡さん | アカハタ | 25〜39 | 20匹 | ルアー |
| カナワ | 7番 | 朝日さん | グレ イサギ アイ |
32〜40 30 29〜35 |
11匹 1匹 6匹 |
フカセ |
| カブト | 7番 | 細川さん | グレ アイ |
34,43 30,32 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| カワムラ | 7番 | 長田さん | グレ | 25〜38 | 4匹 | フカセ |
| 【管理人】 |