| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月07日(土)16時35分21秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は薮内さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 24.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 小板東 | 2番 | 笠原さん | グレ アイ |
38,40 35 |
2匹 1匹 |
フカセ |
| マナイタ地 | 9番 | 薮内さん | グレ イサギ シマアジ |
33〜40 27〜32 25 |
6匹 4匹 1匹 |
フカセ |
| カベ | 9番 | 酒巻さん | グレ アイ |
27,30 35 |
2匹 1匹 |
フカセ |
| ミッチャ | 10番 | 鹿児島さん | グレ イサギ |
30,38 25,30 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |