大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年03月11日(火)16時25分17秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 12.3度〜16.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ホリモン | 4番 | 相田さん | グレ イサギ |
40 30 |
1匹 1匹 |
フカセ |
タワラ | 4番 | 神田さん 中川さん |
イサギ イサギ |
30 28 |
1匹 2匹 |
フカセ |
ハシゴ | 4番 | 武田さん | イサギ | 30 | 1匹 | フカセ |
小板東 | 2番 | 東道さん | イサギ | 30,32 | 2匹 | |
【管理人】 |