| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月04日(水)15時29分14秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は高橋さん、津田さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 24.2度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| タコ | 1番 | 高橋さん | グレ イサギ アイ |
37〜40 29〜32 28〜35 |
3匹 3匹 8匹 |
フカセ |
| 大板東 | 2番 | 津田さん | グレ | 31〜44 | 4匹 | フカセ |
| 【管理人】 |