| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月03日(火)15時24分33秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は樫本さん、岩田さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 24.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 小板東 | 2番 | 樫本さん | グレ アイ |
30〜45 30〜35 |
13匹 5匹 |
フカセ |
| オハナ地 | 18番 | 福田さん | グレ アイ |
30,40 30 |
2匹 4匹 |
フカセ |
| チエ場 | 2番 | 阿瀬川さん | グレ アイ |
30 30〜35 |
1匹 3匹 |
フカセ |
| スベリ | 16番 | 岩田さん | グレ | 37,45 | 2匹 | フカセ |
| 【管理人】 |