大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年03月09日(日)16時11分33秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 14.7度〜16.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
小板東 | 2番 | 別所さん | グレ イサギ |
35 28 |
1匹 2匹 |
フカセ |
ウマノセ | 4番 | 小西さん | イサギ | 35 | 1匹 | フカセ |
ホリモン | 4番 | 祖川さん | イサギ | 32 | 1匹 | フカセ |
【管理人】 |