| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年05月29日(金)15時23分06秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は橋爪さん、川田さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 23.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ソエバ | 3番 | 森川さん | グレ イサギ |
35 33 |
2匹 2匹 |
フカセ |
| ホリモン | 4番 | 川田さん | イシダイ | 47 | 1匹 | 底物 |
| ヤカタ | 8番 | 橋爪さん | イシダイ イシガキ |
43 35 |
1匹 1匹 |
底物 |
| 【管理人】 |