大島の磯番号1~19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1~7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年04月28日(月)15時37分30秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
お知らせ 明日は都合により休ませて頂きます。 尚、30日は出港予定です。 |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 19.6度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
モモオチ | 17番 | 貞本さん | グレ イサギ |
35 30 |
1匹 3匹 |
フカセ |
巨人 | 16番 | 朝日さん | グレ | 30~37 | 6匹 | フカセ |
スベリ | 16番 | 成川さん | イサギ | 28 | 3匹 | フカセ |
千畳敷き | 1番 | 赤澤さん | アオリ | 0.5~2.4 | 3杯 | アジ |
【管理人】 |