| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月01日(日)16時14分50秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は吉岡さん、小西さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 24.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ノコギリ | 1番 | 炭谷さん | グレ アイ オオモンハタ アカハタ ツムぶり |
43 30〜35 40 23〜25 65 |
1匹 5匹 1匹 7匹 1匹 |
フカセ ルアー |
| オハナ地 | 18番 | 小西さん | グレ | 34〜44 | 4匹 | フカセ |
| スベリ | 16番 | 吉岡さん | グレ | 33〜43 | 5匹 | フカセ |
| タドコロ高 | 15番 | 笠原さん | グレ ヤイト鰹 |
35 35 |
1匹 1匹 |
フカセ |
| アカバ地 | 15番 | 立田さん | グレ シマアジ |
35 23〜25 |
1匹 15匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |