| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月29日(木)15時49分42秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は丸笹さん、薮内さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 24.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ヤカタ | 8番 | 山口さん | イシガキ | 35 | 1匹 | 底物 |
| カナワ | 7番 | 丸笹さん | グレ | 30〜44 | 7匹 | フカセ |
| オシドリ | 9番 | 薮内さん | グレ イサギ |
30〜34 30〜34 |
7匹 3匹 |
フカセ |
| ミッチャ | 10番 | 河中さん | グレ | 31〜35 | 5匹 | フカセ |
| オオバエ東 | 11番 | 黒木さん | ヤイト鰹 | 40 | 1匹 | フカセ |
| 忠介 | 16番 | 匿名さん | グレ イサギ ツムぶり |
32,34 30 60 |
2匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |