大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年11月03日(日)15時53分48秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 23.8度〜24.4度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ホリモン | 4番 | 宮内さん | ヤイト鰹 | 35 |
1匹 | ルアー |
カブト | 7番 | 炭谷さん | グレ アカハタ |
30 25,30 |
2匹 2匹 |
フカセ |
ダルマ 地フジ |
7番 | 美馬さん | イシダイ アカハタ |
40 25〜37 |
1匹 15匹 |
スルル |
【管理人】 |