| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月20日(火)16時30分45秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は朝日さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 24.6度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 忠介 | 16番 | 朝日さん | グレ シマアジ アカハタ アオリイカ |
34〜39 24 23〜32 0.5 |
6匹 3匹 5匹 2杯 |
フカセ ルアー エギ |
| 【管理人】 |