| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年03月27日(金)16時57分09秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| お知らせ 明日は組合総会の為休みます。 写真は山本さん、岩田さん、森本さんの釣果です。 |
||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 17.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ノコギリ | 1番 | 森本さん | グレ | 32〜35 | 5匹 | フカセ |
| モモオチ | 17番 | 岩田さん | グレ イサギ |
33〜37 29 |
7匹 1匹 |
フカセ |
| モモノ木 | 17番 | 元田さん | グレ | 30 | 2匹 | フカセ |
| モモの地 | 18番 | 山本さん | グレ | 30〜47 | 9匹 | フカセ |
| モモオチ地 | 18番 | 青木さん | グレ | 32,33 | 2匹 | フカセ |
| 【管理人】 |