| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月18日(日)16時34分11秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 、 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 24.5度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ノコギリ地 | 1番 | 川田さん | イシダイ イシガキ ヒブダイ |
43 42 60 |
1匹 1匹 1匹 |
底物 |
| アカバ地2 | 15番 | 棚橋さん | グレ イサギ |
30 40 |
1匹 2匹 |
フカセ |
| アカバ地 | 15番 | 山本さん | アイ | 35 |
2匹 | フカセ |
| 【管理人】 |