| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月17日(土)16時12分01秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は薮内さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 25.3度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| センコウテイ | 3番 | 薮内さん | グレ | 32〜45 | 13匹 | フカセ |
| ウマノセ | 4番 | 松原さん | イサギ シマアジ |
35〜39 23 |
3匹 4匹 |
フカセ |
| カワムラオチ | 7番 | 炭谷さん | グレ イサギ アイ アカハタ |
33 30 30〜35 25〜35 |
2匹 2匹 4匹 8匹 |
フカセ ルアー |
| バッタリ | 7番 | 酒巻さん | グレ | 32〜38 | 5匹 | フカセ |
| 【管理人】 |