| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月14日(水)15時58分26秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は藤原さん、宮内さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 26.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| モモノ木 | 17番 | 藤原さん | イシダイ | 37〜42 | 3匹 | 底物 |
| ノコギリ | 1番 | 宮内さん 2人 |
シオ アカハタ |
41 25〜35 |
2匹 3匹 |
ルアー |
| マド | 17番 | 高矢さん 2人 |
アカハタ スマ |
25〜30 25 |
4匹 1匹 |
ルアー |
| 【管理人】 |