大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年04月20日(日)17時28分06秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は炭谷さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 18.6度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
オハナ | 18番 | 炭谷さん | ヒラメ | 83 | 1匹 | フカセ |
タカハシ | 14番 | 小西さん二人 | グレ | 32〜33 | 4匹 | フカセ |
のこぎり | 1番 | 福岡さん | アカハタ | 28,32 | 2匹 | ルアー |
【管理人】 |