| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年10月13日(火)15時54分03秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は永石さん、糸永さんの釣果です。 |
||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 26.3度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| タタミ | 15番 | 永石さん | グレ アカハタ |
35〜38 25〜28 |
3匹 10匹 |
フカセ ルアー |
| モモオチ | 17番 | 山本さん | キジハタ アカハタ |
30 23〜30 |
1匹 7匹 |
ルアー |
| ビシャゴ | 1番 | 神谷さん 2人 |
アカハタ | 28〜30 | 15匹 | ルアー |
| 千畳敷 スベリ |
1番 16番 |
糸永さん | アオリイカ アカハタ |
0.3〜0.5 23〜30 |
6杯 10匹 |
エギ ルアー |
| 【管理人】 |