大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年04月06日(日)17時24分34秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
お知らせ 7日〜9日までドッツク入りの為休みます。 写真は杉本さんの釣果です。 |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 18.4度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ノコギリ | 1番 | 広野さん | グレ イサギ |
30 25,30 |
1匹 2匹 |
フカセ |
オハナ | 18番 | 杉本さん | グレ イサギ |
32〜35 25〜28 |
3匹 5匹 |
フカセ |
オハナ地 | 18番 | 兼広さん | アイ | 30〜35 | 4匹 | フカセ |
スベリ | 16番 | 岬さん | イサギ アイ |
25〜27 34 |
5匹 1匹 |
フカセ |
タキ | 16番 | 梶川さん | イサギ | 25〜30 | 6匹 | フカセ |
スベリ | 2番 | 前谷さん | イサギ アイ アカハタ |
23 35 33 |
2匹 1匹 1匹 |
フカセ |
【管理人】 |