| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年05月11日(月)15時58分11秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 佐本廻りは10時に南東の風が吹き出し磯替わりしました、。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 19.8度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ナデ | 10番 | 浦川さん | グレ イサギ |
30〜37 30 |
5匹 1匹 |
フカセ |
| ジョウキ | 9番 | 福田さん | グレ | 30,32 | 2匹 | フカセ |
| カド | 18番 | 朝日さん | グレ | 36,45 | 2匹 | フカセ |
| 【管理人】 |