大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年10月17日(木)17時01分46秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は津田さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 25.6度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヒッツキ | 8番 | 津田さん 2人 |
グレ ヤイト鰹 |
42 32〜38 |
1匹 3匹 |
フカセ |
ヤカタ | 8番 | 中川さん 2人 |
ヤイト鰹 | 32〜38 | 6匹 | フカセ |
アカバエ | 15番 | 赤澤さん | アオリイカ | 0.3〜0.6 | 6杯 | アジ |
【管理人】 |