大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年10月16日(水)15時26分29秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は津田さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 25.3度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
タタミ | 15番 | 高橋さん | グレ ヤイト鰹 |
32,35 30 |
2匹 1匹 |
フカセ |
タドコロ | 15番 | 新居さん | ヤイト鰹 | 30〜33 | 2匹 | フカセ |
アカバ地 | 15番 | 津田さん | グレ イサギ タマミ |
34〜36 30 39 |
5匹 1匹 1匹 |
フカセ |
【管理人】 |