| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年02月19日(木)16時16分22秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 、 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 16.6度〜17.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| センコウテイ | 3番 | 坂田さん | グレ イサギ |
30〜43 30 |
7匹 1匹 |
フカセ |
| 沖ソエ | 3番 | 森本さん | グレ イサギ |
33 28〜33 |
1匹 3匹 |
フカセ |
| 地ソエ | 3番 | 中山さん | 尾長グレ グレ |
42 31 |
1匹 1匹 |
フカセ |
| ウマノセ | 4番 | 高田さん | イサギ アイ 本ハゲ |
30 30 26 |
1匹 2匹 2匹 |
フカセ |
| タワラ | 4番 | 多田さん | グレ | 30〜36 | 3匹 | フカセ |
| タワラ | 4番 | 柚木さん | グレ イサギ イシダイ |
37,40 29〜31 43 |
2匹 8匹 1匹 |
フカセ |
| ホリモン | 4番 | 谷さん | グレ イサギ |
35〜40 28 |
3匹 1匹 |
フカセ |
| 新ホリモン | 4番 | 高浜さん | グレ | 32〜36 | 3匹 | フカセ |
| 【管理人】 |