大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年09月21日(土)17時32分17秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は山本さん、久内さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 28.8度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
スベリ | 2番 | 糸谷さん | ヤイト鰹 グレ アイ |
30〜37 25 30 |
8匹 1匹 1匹 |
フカセ |
モモノ木 中のハエ地 |
17番 14番 |
久内さん 2人 |
アカハタ シオ アオリイカ |
25〜40 30 0.4 |
18匹 1匹 1杯 |
ルアー |
タキ | 16番 | 宮内さん 2人 |
ヤイト鰹 シオ ツバス アオリイカ |
30〜35 30 40 0.3,0.4 |
4匹 1匹 1匹 0.3,0.4 |
ルアー |
タタミ | 15番 | 山本さん | ヤイト鰹 | 30〜35 | 25匹 | フカセ |
船釣り | 山本さん 3人 |
アカハタ オオモンハタ シオ ヤイト鰹 |
25〜33 35 35〜40 30〜35 |
12匹 1匹 20匹 12匹 |
ルアー | |
【管理人】 |