大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年02月22日(土)16時41分46秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 15.7度〜16.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ナデ | 10番 | 張西さん | グレ イサギ |
32 28 |
1匹 2匹 |
フカセ |
ミッチャ | 10番 | 福本さん | グレ イサギ イシダイ |
38 30 40 |
1匹 1匹 1匹 |
フカセ |
タンポ | 10番 | 福永さん | グレ | 45 | 1匹 | フカセ |
オオバエ西 | 11番 | 薮内さん | グレ イサギ |
30〜35 28,32 |
4匹 2匹 |
フカセ |
タニハン地 | 14番 | 木村さん | グレ | 30〜35 | 4匹 | フカセ |
巨人 | 16番 | 西川さん | グレ イサギ |
30,35 30 |
2匹 1匹 |
フカセ |
タキ | 16番 | 相原さん | グレ | 40 | 1匹 | フカセ |
ゲンロク | 7番 | 笠原さん | グレ | 36〜46 | 4匹 | フカセ |
【管理人】 |