大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年02月21日(金)16時45分59秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 15.8度〜16.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
沖フジ | 7番 | 福本さん | グレ | 32〜38 | 3匹 | フカセ |
地フジ | 7番 | 細川さん | グレ | 35 | 2匹 | フカセ |
カブト | 7番 | 山本さん | グレ イサギ |
30〜35 30 |
6匹 1匹 |
フカセ |
ヒッツキオオバエ | 7番 | 神田さん | グレ イサギ |
32〜36 33 |
5匹 1匹 |
フカセ |
ソエバ | 3番 | 湯本さん | イシガキ | 30 | 1匹 |
底物 |
【管理人】 |