大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年09月08日(日)16時58分24秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
, | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 30度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシガキ | 30 | 3匹 | 底物 |
ヒッツキ | 8番 | 糸谷さん | グレ ヤイト鰹 |
25,35 30 |
2匹 2匹 |
フカセ |
ピストル | 3番 | 松本さん | シオ ヤイト鰹 |
30,35 30 |
2匹 7匹 |
ルアー |
スベリ | 2番 | 前谷さん | ヤイト鰹 | 30〜33 | 12匹 | フカセ |
【管理人】 |