大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年09月07日(土)17時37分00秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
、 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 28.0度〜29.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ピストル | 3番 | 宮内さん 2人 |
グレ シオ ツバス ヤイト鰹 ハガツオ |
25〜30 30〜60 30 40 |
5匹 9匹 2匹 8匹 1匹 |
フカセ ルアー |
チエバ カワムラ |
2番 7番 |
阿南さん | アカハタ | 25〜33 | 10匹 | ルアー |
【管理人】 |