大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年09月06日(金)15時35分25秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は前谷さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
28.0度 | 下り潮 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
スベリ | 2番 | 前谷さん | ヤイト鰹 アイ |
29〜37 28,34 |
25匹 2匹 |
フカセ |
【管理人】 |