大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年08月13日(火)17時20分02秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は湯本さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 下り潮 |
29.8度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシガキ | 31〜36 | 6匹 | 底物 |
【管理人】 |