大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年08月06日(火)16時35分17秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は湯本さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 27.8度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシダイ イシガキ |
39,61.5 28,35 |
2匹 2匹 |
底物 |
【管理人】 |