| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年02月06日(金)16時37分58秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は椿本さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮〜動かず | 16.2度〜16.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ジョウキ | 9番 | 福田さん | グレ イサギ |
30 30 |
1匹 5匹 |
フカセ |
| ヤカタ胴 | 8番 | 高浜さん 3人 |
グレ イサギ |
33〜37 30〜35 |
4匹 7匹 |
フカセ |
| 大ハシゴ | 4番 | 西下さん | グレ イシダイ アイ |
36 40 35 |
1匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| フンドシ | 2番 | 武田さん | イサギ | 30〜38 | 4匹 | フカセ |
| ノコギリ | 1番 | 椿本さん | 尾長グレ グレ |
39 28〜37 |
1匹 8匹 |
フカセ |
| オハナ | 18番 | 吉岡さん | グレ イサギ |
28〜30 30 |
4匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |