大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年02月14日(金)16時57分09秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は薮内さん、吉岡さん、高浜さん、吉田さんの釣果と牟岐観光協会釣大会の案内です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 16.0度〜16.9度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
一番 | 12番 | 西岡さん 2人 |
グレ | 30〜42 | 5匹 | フカセ |
アワバヤシ | 12番 | 川西さん | グレ アカハタ |
30 30 |
2匹 1匹 |
フカセ |
オオバエ東 | 11番 | 森田さん | グレ | 35 | 2匹 | フカセ |
オオバエ西 | 11番 | 薮内さん 平田さん 興津さん |
グレ イサギ グレ イサギ グレ |
30〜45 28〜30 35〜38 35 25〜35 |
10匹 4匹 3匹 2匹 3匹 |
フカセ |
タキ | 16番 | 柚木さん | グレ | 35〜40 | 4匹 | フカセ |
巨人 | 16番 | 森本さん | グレ イサギ |
28〜35 28,30 |
5匹 2匹 |
フカセ |
タニハン地 | 14番 | 高浜さん | グレ |
31〜50 | 7匹 | フカセ |
タカハシ | 14番 | 吉岡さん | グレ イサギ |
29〜38 30 |
10匹 1匹 |
フカセ |
ジイ | 14番 | 坂田さん | グレ | 35,37 | 2匹 | フカセ |
オハナ | 18番 | 吉田さん | グレ イサギ |
28〜37 23〜28 |
5匹 18匹 |
フカセ |
【管理人】 |