大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年06月13日(木)15時07分26秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は谷崎さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 21.9度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
カブト | 7番 | 谷崎さん | グレ | 35〜40 | 3匹 | フカセ |
ソエバ | 3番 | 大久保さん | イシガキ | 33 | 1匹 | 底物 |
【管理人】 |