大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年06月12日(水)16時31分18秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は松本さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
上り潮 | 23.0度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
トビツ | 13番 | 松本さん | グレ アオブダイ イガミ |
25〜40 48 40 |
6匹 1匹 1匹 |
フカセ |
一番 | 12番 | 安倍さん | グレ | 30 | 3匹 | フカセ |
【管理人】 |