| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月14日(土)16時24分22秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は河井さん、糸谷さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 23.4度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| マド | 17番 | 泉さん | グレ イサギ |
32 32 |
3匹 3匹 |
フカセ |
| 一番 | 12番 | 糸谷さん | グレ イサギ アイ |
25〜42 32 30 |
3匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| 二番 | 12番 | 笠原さん | グレ イサギ |
30〜35 27〜32 |
5匹 7匹 |
フカセ |
| アワバヤシ | 12番 | 酒巻さん | グレ イサギ |
35 28〜35 |
1匹 3匹 |
フカセ |
| エボシ | 10番 | 山本さん | イサギ アイ |
35 30〜35 |
1匹 3匹 |
フカセ |
| ナデ | 10番 | 堀さん | グレ イサギ アイ |
25 30〜35 30 |
1匹 6匹 1匹 |
フカセ |
| ミッチャ | 10番 | 棚橋さん | グレ イサギ |
32〜33 30 |
3匹 1匹 |
フカセ |
| トビツ | 13番 | 川井さん | アカハタ | 23〜34 | 12匹 | ルアー |
| ヤカタ | 8番 | 島根さん | イシガキ | 36,38 | 2匹 | 底物 |
| 【管理人】 |