大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年03月18日(火)15時43分16秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
お知らせ 明日、天候不良の為休みます。 |
||||||
潮 | 水温℃ | |||||
下り潮 | 14.8度〜16.3度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
マド | 17番 | 匿名さん | グレ | 35 | 1匹 | フカセ |
【管理人】 |