| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年04月19日(日)15時48分38秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は前谷さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 下り潮 | 19.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| ノコギリ | 1番 | 前谷さん | グレ イサギ ウスバ |
27〜41 31,40 50 |
4匹 2匹 1匹 |
フカセ |
| スベリ | 16番 | 酒巻さん | イサギ | 33,40 | 2匹 | フカセ |
| タタミ前 | 15番 | 棚橋さん | グレ イサギ |
40〜41 35 |
4匹 1匹 |
フカセ |
| 【管理人】 |