| 大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 津島の磯番号1〜7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026年11月12日(木)15時23分54秒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【コメント】 | ||||||
| 写真は福田さん、丸笹さんの釣果です。 | ||||||
| 潮 | 水温℃ | |||||
| 上り潮 | 23.0度 | |||||
| 釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
| 小板東 | 2番 | 福田さん 2人 |
グレ イサギ アイ |
30〜47 28 30,32 |
11匹 1匹 2匹 |
フカセ |
| タニハン地 | 14番 | 丸笹さん | グレ | 31,44 | 2匹 | フカセ |
| 中のハエ地 | 14番 | 宮内さん | グレ イサギ シオ |
35 25 45 |
1匹 1匹 1匹 |
フカセ |
| クジラ | 14番 | 堀川さん 2人 |
アカハタ | 25〜40 | 18匹 | ルアー |
| 【管理人】 |