大島の磯番号1〜19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
津島の磯番号1〜7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024年11月15日(金)16時23分26秒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【コメント】 | ||||||
写真は門さんの釣果です。 | ||||||
潮 | 水温℃ | |||||
動かず | 24.2度 | |||||
釣り場 | 磯番号 | 人数 | 魚種 | 型 | 数 | 仕掛け 等 |
ヤカタ | 8番 | 角さん | イシダイ イシガキ |
42 32〜42 |
1匹 5匹 |
底物 |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシガキ | 30〜35 | 3匹 | 底物 |
ホリモン | 4番 | 阪口さん | イシダイ イシガキ |
43 32 |
1匹 1匹 |
底物 |
丸バエ | 3番 | 月原さん | イシガキ | 30,36 | 2匹 | 底物 |
アカバ地 | 15番 | 山本さん | イサギ | 20〜25 | 8匹 | フカセ |
下記は前日の釣果です | ||||||
ヒジカケ | 5番 | 中山さん | グレ | 32〜38 | 3匹 | フカセ |
ヤカタ | 8番 | 湯本さん | イシガキ | 32〜36 | 3匹 | 底物 |
【管理人】 |